2018 Buxton, ND     
  Variety  Yield  Seed/lb
1 Radiant          2,715    1,375
2 Palomino         2,443    1,341
3 Vibrant          2,299    1,597
4 Torreon          2,280   1,610
5 La Paz         2,270   1,474
6 Cowboy          2,088   1,558
7 Monterrey         2,045   1,493
8 Windbreaker         2,036   1,317
9 Santa Cruz         1,972   1,458
 
1 AS 12047         3,271    2,548
2 AS 13068         3,255    2,188
3 AS 08077         3,137    2,323
4 AS 12062         2,983    2,385
5 AS 12063         2,915    2,208
6 Medalist         2,734   2,739
7 Blizzard          2,674   2,336
8 T-9905         2,332    2,564
9 Indi         2,125    2,681
 
1 14497         3,537    2,191
2 Zenith         3,238    2,382
3 14506         3,176    2,244
4 Eclipse         3,135    2,375
5 B8006282         3,067    2,499
6 Zorro         3,048    2,191
7 B1048276         2,978    2,646
8 Black Tails          2,810    2,456
9 BK 13503         2,746    2,272
10 BK 13505         2,662    2,649
11 Black Bear         2,617    2,623
12 B2039315         2,492    2,549
 
  2018 Voss, ND    
  Variety  Yield   Seed/lb 
1 Vibrant          3,367         1,294
2 Cowboy          3,146         1,254
3 La Paz         2,935         1,192
4 Torreon          2,901         1,285
5 Santa Cruz         2,769         1,167
6 Radiant          2,746         1,473
7 Palomino         2,744         1,134
8 Windbreaker         2,722         1,178
9 Monterrey         2,693         1,144
       
1 T-9905         2,983         2,062
2 Blizzard          2,977         2,373
3 AS 08077         2,925         2,075
4 13068         2,841         2,101
5 Indi         2,687         2,502
6 Medalist         2,655         2,314
7 12062         2,521         2,407
8 12063         2,339         2,191
9 12047         2,305         2,392
       
1 Black Tails         2,627         2,340
2 Eclipse         2,598         2,318
3 Black Bear          2,460         2,267
4 B8006282         2,374         2,412
5 Zenith         2,369         2,490
6 14506         2,321         2,054
7 Zorro         2,289         2,363
8 BK 13505         2,276         2,298
9 B2039315         2,137         2,335
10 B1048276         2,070         2,628
11 14497         1,948         2,216
12 BK 13503         1,927         2,182
 
  2018 Fordville, ND  
  Variety  Yield  Seed/lb
1 Cowboy          2,956    1,432
2 Vibrant          2,883    1,578
3 Radiant          2,804    1,478
4 Santa Cruz         2,775    1,484
5 Torreon          2,768    1,432
6 Monterrey         2,733    1,455
7 La Paz         2,619      1,447
8 Windbreaker         2,571    1,337
9 Palomino         2,405    1,233
       
1 14497         3,329    2,331
2 Black Bear         2,930    2,593
3 Zenith         2,927    2,437
4 B2039315         2,916    2,557
5 B8006282         2,903    2,475
6 Zorro         2,903    2,425
7 Black Tails         2,883      2,563
8 B1048276         2,680    2,680
9 BK 13505         2,668    2,625
10 14506         2,597    2,244
11 Eclipse         2,563    2,566
12 BK 13503         2,215    2,528
 
  2018 Falkirk, ND    
  Variety  Yield  Seed/lb
1 La Paz         1,230         1,552
2 Monterrey         1,015         1,503
3 Santa Cruz         1,006         1,761
4 Palomino            969         1,734
5 Cowboy            929         1,560
6 Vibrant             907         1,890
7 Radiant            839         1,831
8 Torreon             622         1,676
 
  Buxton 2017 Yield Moisture Seed Count
1 Cowboy (11278) 3449 14.6 1249
2 Vibrant (11258) 3370 14.5 1346
3 La Paz 3266 14.4 1316
4 Windbreaker 3199 14.6 1153
5 12-253 3199 13.8 1390
6 Monterrey 3168 14.3 1381
7 Torreon (06206) 3135 13.4 1234
8 Santa Cruz 3018 15 1402
9 Palomino 2969 14.7 1311
10 Sinaloa 2945 14.7 1311
11 Radiant (12324-1) 2921 14.7 1439
12 17-260 2735 15.1 1432
         
1 AS 08077 3311 15.2 2504
2 AS 06063 3181 15.4 2433
3 17-030 3058 15.4 2466
4 17-029 3022 15.2 2768
5 Indi 3002 15.6 2919
6 AS 08077 2974 15.7 2424
7 Medalist 2961 17.1 2642
8 T-9905 2956 15.5 2594
9 17-039 2938 15.5 2496
10 Vigilant 2890 15.3 2765
11 AS 12047 2874 15.4 2827
12 Blizzard (08072) 2771 16.3 2602
         
1 AS 13505 3250 12.7 2884
2 B8006282 3245 12.5 2618
3 Eclipse 3227 14.5 2625
4 14497 3207 13.2 2496
5 B2039315 3138 13 2502
6 AS 13503 3132 13 2434
7 Black Cat 3094 13 2705
8 Zorro 3043 14.8 2549
9 Black Bear 3024 14.8 2715
10 14506 3013 12.8 2541
11 13496 3001 12.6 2649
12 B1048280 2979 12.5 2924
13 Zenith 2929 14.7 2685
14 Black Tails 2648 14.6 2655
         
  VOSS-17 STRIP Yield Moisture Seed Count
1 Radiant (12324-1) 3804 12.3 1315
2 Santa Cruz 3656 13.5 1167
3 Palomino 3644 13.1 1042
4 17-260 3358 14 1193
5 12-253 3331 13.7 1132
6 La Paz 3306 13.6 1231
7 Vibrant (11258) 3302 12.7 1244
8 Monterrey 2927 14.6 1089
9 Cowboy (11278) 2722 13.9 968
10 Torreon (06206) 2404 13.3 1203
11 Windbreaker 1358 13.8 1196
12 Sinaloa 1015 13.7 1294
         
1 Medalist 4555 13.7 2180
2 Vigilant 4371 13.2 2327
3 AS 08077 4366 13.1 2263
4 AS 12047 4361 13.8 2546
5 Blizzard (08072) 4351 14.2 2301
6 Indi 4197 13.5 2353
7 17-039 4167 13.5 2017
8 17-038 4122 13.2 2024
9 T-9905 4108 13.7 2079
10 17-029 4028 13.5 2454
11 17-030 4010 13.9 2041
12 AS 06063 3857 14 1972
         
1 14497 4501 13.2 2058
2 Black Tails 4392 12.8 2236
3 Black Bear 4312 13.4 2221
4 Zenith 4296 12.9 2031
5 14506 4191 13 1927
6 B8006282 4075 12.7 2341
7 Eclipse 3994 12.5 2278
8 AS 13505 3984 12.5 2380
9 B1048280 3891 13 2468
10 13496 3865 12.7 2273
11 Black Cat 3827 14 2239
12 Zorro 3813 13.2 2260
13 B2039315 3767 13.1 2263
14 AS 13503 3533 12.7 2137
         
  Fordville 2017 Yield Moisture Seed Count
1 B1048280 3223 14.6 2489
2 14497 2873 16.5 2206
3 Black Tails 2746 14.8 2549
4 Zenith 2669 17.2 2381
5 B2039315 2666 14.6 2423
6 14506 2626 15.9 2222
7 B8006282 2592 14 2674
8 Zorro 2550 15.8 2389
9 Black Bear 2525 16.2 2605
10 AS 13505 2334 14.3 2498
11 AS 13503 2322 16.3 2570
12 13496 2247 14.3 2564
13 Eclipse 2204 15.5 2364
14 Black Cat 1955 19.2 2700
         
1 Windbreaker 2710 14.4 1316
2 Palomino 2542 13.6 1328
3 Radiant (12324-1) 2292 13 1468
4 Monterrey 1917 16.6 1501
5 17-260 1906 16.1 1573
6 Sinaloa 1881 14.8 1437
7 12-253 1793 15.9 1671
8 Vibrant (11258) 1759 13.2 1692
9 Cowboy (11278) 1695 14.9 1531
10 Torreon (06206) 1671 15.5 1426
11 La Paz 1620 16 1323
12 Santa Cruz 1465 15.8 1610
         
  2017 Falkirk  Yield Seed Size  
1 La Paz     1,161.5 1371  
2 17-260     1,041.1 1306  
3 Cowboy (11278)         973.1 1344  
4 Torreon (06206)         924.2 1205  
5 Sinaloa         913.8 1412  
6 12-253         891.8 1435  
7 Monterrey         864.8 1335  
8 Vibrant (11258)         816.6 1533  
9 Palomino         785.7 1320  
10 Santa Cruz         698.0 1374  
11 Radiant (12324-1)         668.8 1454  
 
  2016 Buxton Yield Seed Size
1 PIN -1314 (SV6653GR) 3552.2 1461
2 Cowboy (11278) 3543.4 1287
3 Vibrant (11258) 3538.0 1296
4 Santa Cruz 3511.5 1385
5 PIN -1012 (SV6239GR) 3501.7 1296
6 Radiant (12324-1) 3371.0 1229
7 Windbreaker 3299.6 1237
8 Monterrey 3166.0 1391
9 Cowboy (11278) 3097.2 1360
10 AS 08257 2977.3 1299
11 Sinaloa 2889.3 1265
12 Torreon (06206) 2853.5 1300
13 La Paz 2752.7 1519
14 PT16014 2503 1388
       
1 T-9905 3869.1 2034
2 Blizzard (08072) 3826.9 2263
3 AS 12051 3814.0 2658
4 Medalist 3787.7 2431
5 NA 16087 3577.2 2161
6 AS 08077 3431.5 2537
7 AS 06063 3414.5 2025
8 AS 12047 3334.7 2445
9 NA 16082 3144.9 2603
10 Indi 3144.3 2507
11 AS 08070 3104.6 2258
12 NA 16083 2712.4 2333
13 Vigilant 2651.2 2286
       
1 Black Tails 3554.9 2255
2 B1048280 3518.1 2151
3 Zenith 3505.0 2129
4 B8006282 3502.0 2304
5 BK 12576 3378.2 2306
6 Eclipse 3366.9 2331
7 B0040613 3312.7 2129
8 BL 16116 3228.8 2025
9 BL 16117 3185.5 2332
10 B1048276 3160.7 2124
11 Zorro 3064.8 2091
12 Black Cat (06252) 3037.1 2153
       
  2016 Fordville Yield Seed Size
1 PIN -1012 (SV6239GR) 3764.4 1281
2 Torreon (06206) 3507.4 1249
3 Cowboy (11278) 3434.0 1212
4 Vibrant (11258) 3331.5 1219
5 Monterrey 3313.7 1439
6 Radiant (12324-1) 3292.4 1221
7 Sinaloa 3225.2 1241
8 Cowboy (11278) 3208.8 1284
9 Windbreaker 3163.4 1124
10 La Paz 3162.1 1378
11 PT 16014 3121 1313
12 PIN -1314 (SV6653GR) 3066.1 1095
13 Santa Cruz 2883.7 1461
14 AS 08257 2616.7 1244
       
1 Black Tails 4065.5 2348
2 B8006282 3597.6 2456
3 Zorro 3418.3 2450
4 BK 12576 3382.6 2480
5 B1048276 3377.0 2834
6 B1048280 3351.0 2818
7 B0040613 3338.4 2480
8 BL 16117 3301.9 2519
9 Eclipse 3167.2 2728
10 Zenith 3133.4 2450
11 Black Cat (06252) 2972.3 2263
12 BL 16116 2495.0 2175
       
  2016 Falkirk Yield Seed Size
1 Vibrant (11258) 2205.3 1798
2 Torreon (06206) 2089.1 1825
3 Sinaloa 2075.8 1887
4 Cowboy (11278) 2024.2 1815
5 Santa Cruz 1854.1 2002
6 Radiant (12324-1) 1815.3 1893
7 Monterrey 1815.2 1844
8 La Paz 1763.6 1931
       
  2016 Devils Lake
*Poor plot #8-11
Yield Seed Size
1 Sinaloa 2698.4 1214
2 Vibrant (11258) 2656.6 1185
3 Radiant (12324-1) 2595.7 1189
4 Torreon (06206) 2592.7 1123
5 La Paz 2558.7 1341
6 Monterrey 2542.8 1441
7 Santa Cruz 2310.9 1377
8 Vibrant (11258)* 1973.6 1118
9 Cowboy (11278)* 1840.5 1308
10 Torreon (06206)* 1757.8 1082
11 La Paz* 1618.8 1284


 
  2015 Buxton, ND Yield Moisture Seed Size
1 Windbreaker 3295.6 11.3 1397
2 AS 08257 3291.0 11.7 1390
3 PIN1012 3058.0 11.3 1596
4 AS 11278 3027.0 11.9 1552
5 Vibrant (11258) 3009.5 10.9 1570
6 PIN1314 2930.7 11.4 1428
7 Santa Cruz 2914.4 12.2 1448
8 Monterrey 2780.2 13.2 1627
9 AS 06206 2679.2 12.2 1481
10 La Paz 2670.1 12.5 1476
11 Sinaloa 2480.4 12 1847
         
1 AS 12051 3327.6 13.6 2988
2 AS 08077 3182.6 13 2536
3 N8118340 3163.6 15.2 2636
4 AS 08070 3108.5 13.6 2686
5 T-9905 3102.1 15.2 2373
6 AS 12047 3082.3 14.9 2811
7 Indi 3041.7 16.3 2570
8 AS 06063 2979.9 13.7 2649
9 Vigilant 2902.8 13.2 2901
10 Medalist 2676.7 15.7 2555
11 AS 08072 2609.7 14.9 2480
         
1 BKB1312 3283.5 11.7 2676
2 BL 16116 3109.4 12.1 2596
3 BL 16117 3067.0 12.1 2835
4 Black Tails 3045.9 12.4 2621
5 AS 12576 3014.4 12.7 2816
6 Zorro 2930.1 12.7 2680
7 Loreto 2811.7 13.1 2600
8 Black Cat 2631.7 13.5 2487
9 Eclipse 2129.5 16.8 2587
 
  2015 Voss, ND Yield Moisture Seed Size
1 Windbreaker 2880.1 12 1353
2 PIN1314 2848.6 12.4 1445
3 Vibrant (11258) 2787.6 11.8 1620
4 Santa Cruz 2728.5 12.7 1604
5 Sinaloa 2691.7 12.3 1479
6 AS 11278 2624.1 12.5 1378
7 La Paz 2584.3 12.6 1474
8 Monterrey 2520.0 12.7 1407
9 PIN1012 2469.4 12.1 1746
10 AS 08257 2447.5 12 1551
11 AS 06206 2416.3 12.9 1535
         
1 Medalist 3042.4 13.3 2830
2 N8118340 3036.8 13.1 3039
3 AS 08072 2960.3 13.3 2897
4 T-9905 2900.6 13.2 2800
5 AS 08070 2869.2 13 2941
6 AS 08077 2821.8 12.9 2809
7 AS 06063 2790.1 12.9 2809
8 AS 12051 2761.6 13 3212
9 Indi 2518.0 13.1 3039
10 AS 12047 2494.9 12.8 3084
11 Vigilant 2115.5 13 2874
         
1 Black Tails 3270.6 12.6 2717
2 BKB1312 3052.5 12.1 2459
3 Eclipse 3043.2 12 2873
4 Zorro 2949.8 12.3 2829
5 Black Cat 2675.2 12.3 2829
6 BL 16117 2665.5 12.2 2798
7 AS 12576 2564.3 12.6 3023
8 Loreto 2551.5 14.1 2403
9 BL 16116 2442.6 12.4 2723
 
  2015 Fordville, ND Yield Moisture Seed Size
1 Vibrant (11258) 3251.6 14.1 1288
2 PIN1012 3237.7 13.4 1364
3 Windbreaker 3178.1 13.1 1173
4 PIN1314 3138.3 12.8 1177
5 AS 06206 3009.7 12.7 1375
6 Santa Cruz 2938.5 13.3 1398
7 La Paz 2904.8 13.1 1466
8 AS 11278 2857.5 13 1370
9 Sinaloa 2676.0 13.3 1333
10 AS 08257 2443.7 13.3 1268
11 Monterrey 2259.6 13 1435
         
1 BKB1312 3690.2 13.9 2442
2 AS 12576 3687.2 15.4 2531
3 Black Tails 3361.2 14.6 2655
4 BL 16117 3359.7 14.9 2910
5 Zorro 3232.6 15 2378
6 Loreto 3056.9 15.6 2427
7 Black Cat 3031.6 14.3 2498
8 BL 16116 2773.5 14.6 2622
9 Eclipse 2625.4 17 2451
 
 
  2015 Falkirk, ND Yield Moisture Seed Size
1 AS 11278 2237.3 10.7 1607
2 Torreon 06206 2209.3 10.6 1642
3 Vibrant (11258) 2049.7 10.9 1737
4 Santa Cruz 1960.6 10.8 1605
5 Monterrey 1891.6 10.7 1540
6 La Paz 1891.6 10.7 1774
7 Sinaloa 1698.3 10.7 2042
8 AS 08257 1528.7 11.1 1633
 
2014 Falkirk Plot  
    Yield
1 AS 06206 2153.4
2 AS 11288 1899.3
3 Monterrey 1885.5
4 Santa Cruz 1767.2
5 Sinaloa 1708.0
6 AS 11299 1695.0
7 Lapaz 1612.8
8 Lariat 1531.7
 
2014 Buxton Plot  
  Variety Yield
1 PIN1012 2952.06
2 Santa Cruz 2944.95
3 Lariat 2854.04
4 AS 06206 2804.03
5 AS 11299 2749.84
6 Windbreaker 2650.24
7 Sinaloa 2598.05
8 Monterrey 2567.22
9 PIN1314 2469.70
10 AS 11278 2415.15
11 La Paz 2285.59
12 AS 08257 2255.80
1 Medalist 2670.59
2 AS 12051 2655.50
3 AS 08077 2613.05
4 AS 08070 2567.13
5 AS 08072 2336.94
6 AS 06063 2324.33
7 AS 07073 2311.26
8 T-9905 2236.23
9 Vigilant 2197.06
10 Indi 2172.42
11 Merlin 2029.72
12 N8118340 1910.40
13 N5023584 1816.39
1 BK1312 3070.0
2 Zorro 2033.4
3 Black Cat (06252) 2021.0
4 Loreto 1793.6
5 Eclipse 1780.4
 
2014 Voss Plot  
  Variety Yield
1 Monterrey 3407.40
2 La Paz 3339.97
3 Lariat 3069.65
4 AS 11278 3011.46
5 AS 06206 2947.81
6 Windbreaker 2926.78
7 Santa Cruz 2901.00
8 Sinaloa 2866.77
9 PIN1012 2741.08
10 AS 08257 2640.28
11 PIN1314 2611.77
12 AS 11299 2536.50
1 Medalist 3493.13
2 AS 08070 3432.71
3 AS 12051 3384.46
4 T-9905 3345.32
5 AS 08072 3207.77
6 Merlin 3159.86
7 Vigilant 3046.78
8 AS 07073 3023.18
9 Indi 2983.99
10 AS 06063 2910.39
11 AS 08077 2861.71
12 N5023584 2672.15
13 N8118340 2612.95
1 Black Cat (06252) 3105.84
2 Eclipse 3077.84
3 BK1312 2995.66
4 Loreto 2853.26
5 Zorro 2529.9
 
2013 Voss Trial    
Variety Yield Seed Size
Windbreaker 3713.1 1278
AS 08257 3412.8 1427
Sinaloa 3256.2 1437
Santa Cruz 3062.8 1565
Lariat 2992.3 1310
Monterrey 2990.4 1437
AS 11299 2962.4 1469
AS 06206 2803.8 1533
La Paz 2739.0 1565
AS 11299 2727.4 1437
AS 08072 3371.5 2460
AS 08077 3268.7 2428
Medalist 3219.6 2492
T-9905 3181.2 2268
Merlin 3097.9 2524
N5023584 3036.1 2268
AS 06063 3004.8 2268
Vigilant 2996.1 2651
Indi 2932.8 2683
Vista 2732.1 2619
N5039575 2730.7 2779
AS 07073 2725.9 2811
AS 99039-3 2601.2 2460
AS 04352 3372.7 3003
Eclipse 3318.4 2524
Zorro 3221.8 2332
B5054545 3111.9 2332
Loreto 3090.0 2332
AS 06252 2917.4 2364
B6020035 2546.1 2428
 
2013 Buxton Trial  
     
  Yield Seed Size
AS 08257 3674.4 1193
AS 06206 3409.0 1405
AS 11299 3225.3 1544
AS 11299 2981.1 1533
La Paz 2882.3 1523
Windbreaker 2811.5 1310
Sinaloa 2782.2 1437
Lariat 2693.1 1608
Monterrey 2622.8 1576
Santa Cruz 2241.5 1672


 
Buxton 2012 Pinto Bean Strip Trial
   Yield Seed Size
O8257 2515.0 1129
O5199 2440.8 1214
O6185 E 2347.5 1331
O6206 2346.4 1054
O6185 2323.4 1235
WINDBREAKER 2321.0 1203
LAPAZ 2292.3 1214
O6189 2287.2 1267
O5200 2254.6 1310
SINALOA 2248.6 1150
Maverick 1769.7 1320



 
Washburn 2012 Pinto Bean Strip Trial
  Average Yield Seed Size
O6206 3359.2 1288
O8257 3358.7 1182
Stampede  3334.0 1193
SINALOA 3224.1 1374
O6189 3062.7 1459
O6185 3051.3 1512
O5199 3005.8 1363
LAPAZ 2866.0 1501
LARIAT 2568.9 1288




 
2011 Pisek Test Plot  
         
    Yield            Seed Size  Moisture
1 AS 05199 3152 1278 12.2
2 Larait 3116 1161 12.3
3 AS 06185 2963 1256 16.9
4 LP-7 2935 1224 12.4
5 AS 99217 2916 1150 13
6 LP-1 2867 1256 12.8
7 LaPaz 2831 1384 12.2
8 AS 06189 2772 1374 11.9
9 Sinaloa 2696 1193 13
10 Windbreaker 2567 1193 11.7
11 Maverick 2511 1235 11.6
12 AS 05200 2094 1342 11.9
         
 2011 Buxton Replicated Plot
1 LARIAT 3118.67
2 LP-1 2930.83
3 AS 05200 2815.06
4 LP-7 2764.83
5 AS 06185 2678.40
6 AS 06189 2667.70
7 AS 05199 2649.13
8 AS 07220 2646.78
9 LAPAZ 2611.08
10 STAMPEDE 2567.92
11 AS 06203 2546.35
12 MARIAH 2458.03
13 MAX 2413.31
14 WINDBREAKER 2373.83
15 PIN-DJ091012 2373.25
16 APACHE 2363.17
17 SANTA FE 2324.15
18 ND-307 2311.47
19 JACK POT 2310.59
20 AS 08257 2298.64
21 SEQUOIA 2285.79
22 PIN-C6V1314 2246.18
23 PINC6V1236 2211.74
24 TOPAZ R 2210.15
25 OTHELLO 2204.50
26 PINC6V1217 2181.07
27 PINC6V1231 2171.58
28 P07863 2170.82
29 PINC6V1208 2137.71
30 AS 07221 2122.39
31 PINC6V1212 2099.55
32 AS 09235 2050.67
33 PINATA 1961.34
34 AS 06197 1960.87
35 MEDICINE HAT 1940.42
36 ODYSSEY 1838.82
37 AS 05198 1668.79
38 PINC6V1237 1620.68
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN